Nome | Cargo | BR x Turquia | BR x China | BR x Costa Rica | Pontos |
Ademir Flor | presidente da Acamdoze | 3 x 0 | 3 x 1 | 4 x 0 | 0 |
Anízio Moraes | radialista | 3 x 1 | 2 x 0 | 3 x 1 | 0 |
Antônio Sena | prefeito Goioerê | 3 x 1 | 2 x 0 | 2 x 1 | 0 |
Aroldo Gallassini | presidente da. Coamo | 2 x 1 | 3 x 0 | 3 x 1 | 0 |
Dilmar Daleffe | presidente. Sta Casa | 3 x 0 | 2 x 1 | 4 x 1 | 0 |
Dom Mauro | bispo diocesano | 2 x 1 | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
Getulinho Ferrari | vice C.Mourao | 3 x 0 | 4 x 0 | 3 x 0 | 0 |
Izael Skowronski | presidente Câmara | 2 x 1 | 2 x 2 | 4 x 3 | 0 |
Joani Teixeira | professor | 2 x 0 | 3 x 1 | 3 x 0 | 0 |
José Maurino | “quase” vice de Curitiba | 2 x 0 | 1 x 0 | 2 x 1 | 0 |
José Rigoni Filho | comandante 11o BPM | 2 x 0 | 2 x 0 | 3 x 1 | 0 |
Lindomar Alves. Jr. | delegado 16a SDP | 3 x 1 | 2 x 0 | 3 x 2 | 0 |
Marco A. Kunzler | presidente Acicam | 3 x 1 | 5 x 0 | 4 x 0 | 0 |
Maria de Lourdes | Núcleo de Educação | 3 x 0 | 2 x 0 | 3 x 1 | 0 |
Nélson Tureck | deputado estadual | 5 x 1 | 4 x 2 | 4 x 1 | 0 |
Nélson Teodoro | presidente Sind. Rural | 2 x 1 | 2 x 0 | 1 x 0 | 0 |
Pedro Palma | presidente OAB | 3 x 1 | 4 x 0 | 3 x 0 | 0 |
Rubens Bueno | deputado federal | 2 x 1 | 3 x 0 | 4 x 1 | 0 |
Rubens Sartori | diretor Unespar | 3 x 1 | 4 x 1 | 2 x 1 | 0 |
Rui Antônio Cruz | juiz de direito | 2 x 0 | 6 x 0 | 2 x 1 | 0 |
Tauillo Tezelli | prefeito C.Mourão | 1 x 0 | 2 x 1 | 2 x 0 | 0 |
Valdinei Pelói | presidente Comcam | 3 x 0 | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
REGULAMENTO: Resultados certos (vitória, empate ou derrota) valem um ponto. Placar na mosca valem três pontos. Ganha quem somar mais pontos ao final da primeira fase. Em caso de empate, soma-se os gols e ganha quem se aproximar mais. Persistindo o empate, se necessário, haverá sorteio.