• Estimativa tira 1.301 moradores da região

    O IBGE voltou a reduzir a população da região de Campo Mourão.

    Estimativa divulgada nesta quarta-feira mostrou 1.301 moradores a menos que o levantamento anterior.

    Eram 330.164 e agora são 328.863.

    Somente Campo Mourão (647), Araruna (41), Peabiru (11) e Terra Boa (110) aparecem com mais habitantes que em 2018.

    O IBGE traz as estimativas todo ano no fim de agosto.

    .

    A população regional*

    1) Campo Mourão: 94.859 (94.212)

    2) Goioerê: 28.884 (28.962)

    3) Ubiratã: 21.013 (21.119)

    4) Terra Boa: 17.094 (16.984)

    5) Campina da Lagoa: 14.202 (14.366)

    6) Engenheiro Beltrão: 14.000 (14.020)

    7) Peabiru: 13.996 (13.985)

    8) Araruna: 13.970 (13.939)

    9) Mamborê: 13.132 (13.252)

    10) Moreira Sales: 12.121 (12.201)

    11) Barbosa Ferraz: 11.568 (11.714)

    12) Iretama: 10.169 (10.241)

    13) Roncador: 9.849 (10.058)

    14) Juranda: 7.340 (7.391)

    15) Luiziana: 7.262 (7.285)

    16) Nova Cantu: 5.302 (5.550)

    17) Janiópolis: 5.245 (5.400)

    18) Fênix: 4.762 (4.777)

    19) Quinta do Sol: 4.573 (4.640)

    20) Quarto Centenário: 4.512 (4.560)

    21) Boa Esperança: 4.105 (4.165)

    22) Corumbataí do Sul: 3.219 (3.313)

    23) Farol: 3.089 (3.139)

    24) Rancho Alegre do Oeste: 2.655 (2.682)

    25) Altamira do Paraná: 1.942 (2.209)

    *Entre parênteses a estimativa de 2018.

    Fonte: IBGE

blz.com.br